
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。



2004850740 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 900-2004850740TR-ND - テープ&リール(TR) 900-2004850740CT-ND - カット テープ(CT) 900-2004850740DKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | 2004850740 |
商品概要 | CONN FFC VERT 40POS 0.5MM SMD |
メーカーの標準リードタイム | 31 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 40 極 FFC コネクタ コンタクト、垂直 - 片側 0.020インチ(0.50mm) 面実装 |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | 2004850740 モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Molex | |
シリーズ | ||
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
フラットフレックスタイプ | FFC | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
コネクタ/コンタクトタイプ | コンタクト、垂直 - 片側 | |
ポジション数 | 40 | |
ピッチ | 0.020インチ(0.50mm) | |
終端 | はんだ | |
FFC、FCB厚さ | 0.33mm | |
ボード上高さ | 0.220インチ(5.59mm) | |
ロック機能 | 自動ロック、押ボタンリリース | |
ケーブルエンドタイプ | ノッチ付き | |
コンタクト材料 | 銅合金 | |
コンタクト仕上げ | 金 | |
ハウジング材料 | 液晶ポリマー(LCP)、ガラス充填 | |
アクチュエータ材料 | 液晶ポリマー(LCP)、ガラス充填 | |
特長 | はんだ保持 | |
定格電圧 | 50V | |
動作温度 | -40°C~105°C | |
材料難燃性グレード | UL94 V-0 | |
定格電流(A) | 0.5A | |
コンタクト仕上げ厚さ | 3.94µin(0.10µm) | |
ハウジング色 | 黒 | |
アクチュエータ色 | 自然色 | |
嵌合サイクル | 20 | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥496.00000 | ¥496 |
| 10 | ¥421.30000 | ¥4,213 |
| 25 | ¥394.80000 | ¥9,870 |
| 50 | ¥375.94000 | ¥18,797 |
| 100 | ¥357.99000 | ¥35,799 |
| 250 | ¥335.57200 | ¥83,893 |
| 500 | ¥319.55600 | ¥159,778 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1,200 | ¥294.18917 | ¥353,027 |
| 2,400 | ¥280.15833 | ¥672,380 |
| 3,600 | ¥272.26444 | ¥980,152 |
| 6,000 | ¥262.63883 | ¥1,575,833 |
| 単価(消費税抜き): | ¥496.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥545.60000 |









