
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。



0524652471 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | WM8950TR-ND - テープ&リール(TR) WM8950CT-ND - カット テープ(CT) WM8950DKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | 0524652471 |
商品概要 | CONN RCPT 24POS SMD TIN |
メーカーの標準リードタイム | 29 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | レセプタクル、センターストリップ接点 24 極 コネクタ 面実装 錫 |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | 0524652471 モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Molex | |
シリーズ | ||
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
コネクタタイプ | レセプタクル、センターストリップ接点 | |
ポジション数 | 24 | |
ピッチ | 0.031インチ(0.80mm) | |
列数 | 2 | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
特長 | - | |
コンタクト仕上げ | 錫 | |
コンタクト仕上げ厚さ | 120.0µin(3.05µm) | |
嵌合スタック高さ | 4.5mm、5.65mm、7mm | |
ボード上高さ | 0.140インチ(3.55mm) | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥373.00000 | ¥373 |
| 10 | ¥317.10000 | ¥3,171 |
| 25 | ¥297.08000 | ¥7,427 |
| 50 | ¥282.88000 | ¥14,144 |
| 100 | ¥269.37000 | ¥26,937 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 250 | ¥268.24000 | ¥67,060 |
| 500 | ¥255.43400 | ¥127,717 |
| 750 | ¥248.23067 | ¥186,173 |
| 1,250 | ¥239.44640 | ¥299,308 |
| 1,750 | ¥233.83200 | ¥409,206 |
| 2,500 | ¥228.02560 | ¥570,064 |
| 6,250 | ¥213.76624 | ¥1,336,039 |
| 単価(消費税抜き): | ¥373.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥410.30000 |








