
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。



0522711569 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | WM7943TR-ND - テープ&リール(TR) WM7943CT-ND - カット テープ(CT) WM7943DKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | 0522711569 |
商品概要 | CONN FPC BOTTOM 15POS 1MM R/A |
メーカーの標準リードタイム | 10 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 15 極 FPC コネクタ 端子、下 0.039インチ(1.00mm) 面実装、ライトアングル |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | 0522711569 モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Molex | |
シリーズ | ||
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
フラットフレックスタイプ | FPC | |
取り付けタイプ | 面実装、ライトアングル | |
コネクタ/コンタクトタイプ | 端子、下 | |
ポジション数 | 15 | |
ピッチ | 0.039インチ(1.00mm) | |
終端 | はんだ | |
FFC、FCB厚さ | 0.30mm | |
ボード上高さ | 0.118インチ(3.00mm) | |
ロック機能 | スライドロック | |
ケーブルエンドタイプ | テーパー付き | |
コンタクト材料 | 燐青銅 | |
コンタクト仕上げ | 金 | |
ハウジング材料 | ポリアミド(PA46)、ナイロン4/6 | |
アクチュエータ材料 | ポリフェニレンサルファイド(PPS) | |
特長 | はんだ保持、ゼロ挿入力(ZIF) | |
定格電圧 | 50V | |
動作温度 | -40°C~85°C | |
材料難燃性グレード | UL94 V-0 | |
定格電流(A) | 0.5A | |
コンタクト仕上げ厚さ | 3.94µin(0.10µm) | |
ハウジング色 | - | |
アクチュエータ色 | - | |
嵌合サイクル | 30 | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥315.00000 | ¥315 |
| 10 | ¥267.50000 | ¥2,675 |
| 25 | ¥250.84000 | ¥6,271 |
| 50 | ¥238.86000 | ¥11,943 |
| 100 | ¥227.42000 | ¥22,742 |
| 250 | ¥213.17600 | ¥53,294 |
| 500 | ¥202.99600 | ¥101,498 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1,000 | ¥211.39100 | ¥211,391 |
| 2,000 | ¥201.30650 | ¥402,613 |
| 3,000 | ¥195.63233 | ¥586,897 |
| 5,000 | ¥188.71400 | ¥943,570 |
| 7,000 | ¥184.29229 | ¥1,290,046 |
| 単価(消費税抜き): | ¥315.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥346.50000 |




