
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。


0150220830 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 0150220830-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | 0150220830 |
商品概要 | CABLE FFC/FPC 30POS 0.5MM 8" |
メーカーの標準リードタイム | 11 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 30 極 FFC、FPC ケーブル 0.020インチ(0.50mm) 8.000インチ(203.20mm) |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | 0150220830 モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Molex | |
シリーズ | ||
梱包形態 | バッグ | |
部品状況 | アクティブ | |
ケーブルタイプ | FFC、FPC | |
導線数 | 30 | |
ピッチ | 0.020インチ(0.50mm) | |
長さ | 8.000インチ(203.20mm) | |
長さ - 露出端部 | 0.075インチ(1.90mm) | |
終端スタイル | 両面でのトップ、両面でのバッカー | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥1,503.00000 | ¥1,503 |
| 10 | ¥1,277.70000 | ¥12,777 |
| 25 | ¥1,197.56000 | ¥29,939 |
| 50 | ¥1,140.42000 | ¥57,021 |
| 100 | ¥1,085.97000 | ¥108,597 |
| 250 | ¥1,018.01200 | ¥254,503 |
| 500 | ¥969.46400 | ¥484,732 |
| 1,000 | ¥923.23800 | ¥923,238 |
| 単価(消費税抜き): | ¥1,503.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥1,653.30000 |






