| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥173.00000 | ¥173 |
| 10 | ¥147.00000 | ¥1,470 |
| 25 | ¥137.80000 | ¥3,445 |
| 50 | ¥131.22000 | ¥6,561 |
| 100 | ¥124.95000 | ¥12,495 |
| 250 | ¥117.11600 | ¥29,279 |
| 500 | ¥111.52000 | ¥55,760 |
| 1,000 | ¥106.19600 | ¥106,196 |
| 2,500 | ¥99.54760 | ¥248,869 |
| 単価(消費税抜き): | ¥173.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥190.30000 |




























