
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
7973-0-15-20-77-14-11-0 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | ED11587-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | 7973-0-15-20-77-14-11-0 |
商品概要 | STANDARD SPRING-LOADED PIN |
メーカーの標準リードタイム | 4 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | コンタクトスプリング スルーホール、はんだカップ |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
シリーズ | ||
梱包形態 | バルク | |
部品状況 | アクティブ | |
コンタクトタイプ | スリーブ&プランジャ(ポゴピン) | |
取り付けタイプ | スルーホール、はんだカップ | |
最大作用高さ | 0.145インチ(3.68mm) | |
推奨作用高さ | 0.105インチ(2.66mm) | |
最小作用高さ | 0.065インチ(1.65mm) | |
パッドレイアウト寸法 | 円形 - 0.085インチ(2.16mm)(TH) | |
作動力 - 初期 | 5gf | |
作動力 - ミッドコンプレッション | 60gf | |
プランジャサイズ | 直径0.042インチ(1.07mm) | |
特長 | 22 AWG | |
嵌合サイクル | 1000000 | |
コンタクト材料 | 真鍮合金 | |
コンタクト仕上げ | 金 | |
コンタクト仕上げ厚さ | 20.0µin(0.51µm) | |
定格電流(A) | 5.2A | |
材料難燃性グレード | - | |
動作温度 | -55°C~125°C | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥217.00000 | ¥217 |
| 10 | ¥184.40000 | ¥1,844 |
| 25 | ¥172.76000 | ¥4,319 |
| 50 | ¥164.50000 | ¥8,225 |
| 100 | ¥156.64000 | ¥15,664 |
| 250 | ¥146.82000 | ¥36,705 |
| 500 | ¥139.80600 | ¥69,903 |
| 1,000 | ¥133.13200 | ¥133,132 |
| 3,000 | ¥123.20467 | ¥369,614 |
| 単価(消費税抜き): | ¥217.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥238.70000 |









