
写真は、部品の参考イメージと
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
MDOB096016AV-WI | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 3086-MDOB096016AV-WI-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | MDOB096016AV-WI |
商品概要 | DISPLAY, 96x16 OLED, White on B |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | ノンタッチ Graphic LCD Display Module パッシブ 白 OLED - パッシブマトリックス I2C 0.84インチ(21.34mm) 96 x 16 |
データシート | データシート |
製品属性
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Midas Displays | |
シリーズ | ||
梱包形態 | トレイ | |
部品状況 | アクティブ | |
表示タイプ | OLED - パッシブマトリックス | |
表示モード | パッシブ | |
タッチスクリーン | ノンタッチ | |
対角画面サイズ | 0.84インチ(21.34mm) | |
表示領域 | 幅23.10mm x 高さ5.50mm | |
バックライト | バックライトなし | |
ドットピクセル | 96 x 16 | |
インターフェース | I2C | |
コントローラタイプ | SSD1306BZ | |
グラフィックスカラー | 白 | |
バックグラウンドカラー | 黒 | |
ドットサイズ | 幅0.20mm x 高さ0.20mm | |
ドットピッチ | 幅0.22mm x 高さ0.22mm |
在庫:203個
キャンセル不可/返品不可
数量
価格はすべてJPYです
トレイ
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 2 | ¥1,117.00000 | ¥2,234 |
| 10 | ¥1,030.00000 | ¥10,300 |
| 30 | ¥957.30000 | ¥28,719 |
| 50 | ¥892.54000 | ¥44,627 |
| 100 | ¥864.10000 | ¥86,410 |
| 200 | ¥819.86500 | ¥163,973 |
| 300 | ¥769.31333 | ¥230,794 |
| 500 | ¥745.61800 | ¥372,809 |
| 1,000 | ¥668.21300 | ¥668,213 |
| 単価(消費税抜き): | ¥1,117.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥1,228.70000 |
こちらもご覧くださいすべてを表示
9 品目









