パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価

なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
CIM-9-27-95-36-AC40-F5-3 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 1214-CIM-9-27-95-36-AC40-F5-3-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | CIM-9-27-95-36-AC40-F5-3 |
商品概要 | GENERATION 4 STANDARD COB PRODUC |
メーカーの標準リードタイム | 6 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | LED照明COB、エンジン、モジュール チップオンボード(COB) null ウォームホワイト 正方形 |
データシート | データシート |
カテゴリ | 温度 - テスト 85°C |
メーカー Luminus Devices Inc. | 電圧 - 順方向(Vf)(標準) 33.5V |
シリーズ | 電流印加時のルーメン/ワット - テスト 114ルーメン/W |
梱包形態 トレイ | 電流 - 最大 500mA |
部品状況 アクティブ | CRI(演色評価数) 95 |
タイプ チップオンボード(COB) | 視野角 120° |
色 ウォームホワイト | サイズ/寸法 長さ13.50mm x 幅13.50mm |
CCT(K) 2700K 3ステップMacAdam楕円 | 高さ 1.37mm |
構成 正方形 | 発光面(LES) 直径9.80mm |
光束 @ 電流/温度 685lm(標準) | レンズタイプ フラット |
電流 - テスト 180mA |
| 品番 | メーカー | 在庫数量 | DigiKey製品番号 | 単価 | 代替品のタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| CIM-9-27-95-36-AC40-F5-2 | Luminus Devices Inc. | 0 | 1214-CIM-9-27-95-36-AC40-F5-2-ND | ¥368.53333 | パラメータ等価 |
| CIM-9-30-95-36-AC40-F5-2 | Luminus Devices Inc. | 0 | 1214-CIM-9-30-95-36-AC40-F5-2-ND | ¥368.53333 | パラメータ等価 |
| CIM-9-30-95-36-AC40-F5-3 | Luminus Devices Inc. | 0 | 1214-CIM-9-30-95-36-AC40-F5-3-ND | ¥307.11083 | パラメータ等価 |
| CLU028-1202C4-273H7K4 | Citizen | 0 | 1642-1461-ND | ¥708.38889 | パラメータ等価 |
| CLU028-1202C4-303H7K4 | Citizen | 0 | 1642-1462-ND | ¥779.20370 | パラメータ等価 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1,200 | ¥307.11083 | ¥368,533 |
| 単価(消費税抜き): | ¥307.11083 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥337.82191 |


