
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | ||
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
色 | ||
CCT(K) | 5000K | |
85°Cでのフラックス、電流 - テスト | - | |
25°Cでのフラックス、電流 - テスト | 610lm(標準) | |
電流 - テスト | 160mA | |
電圧 - 順方向(Vf)(標準) | 24.5V | |
電流印加時のルーメン/ワット - テスト | 156ルーメン/W | |
CRI(演色評価数) | 70 | |
電流 - 最大 | 240mA | |
視野角 | 116° | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | 2020(5050メートル法) | |
サプライヤデバイスパッケージ | 5050 | |
サイズ/寸法 | 長さ0.197インチ x 幅0.204インチ(5.00mm x 5.18mm) | |
高さ - 座高(最大) | 0.028インチ(0.70mm) | |
パッケージの熱抵抗 | - | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥172.00000 | ¥172 |
| 10 | ¥120.80000 | ¥1,208 |
| 100 | ¥89.51000 | ¥8,951 |
| 500 | ¥75.59600 | ¥37,798 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1,000 | ¥71.04200 | ¥71,042 |
| 2,000 | ¥67.17650 | ¥134,353 |
| 3,000 | ¥65.19333 | ¥195,580 |
| 5,000 | ¥62.95500 | ¥314,775 |
| 7,000 | ¥61.62386 | ¥431,367 |
| 10,000 | ¥60.32510 | ¥603,251 |
| 25,000 | ¥57.46024 | ¥1,436,506 |
| 単価(消費税抜き): | ¥172.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥189.20000 |








