製品属性
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | LulzBot | |
シリーズ | ||
梱包形態 | バルク | |
部品状況 | 生産中止品 | |
フィラメント材料 | - | |
色 | クリア | |
フィラメント径 | 0.112インチ(2.85mm) | |
重量 | - | |
引っ張り強度 | - | |
フレックス強度 | - | |
密度 | - | |
動作温度 | - | |
特長 | - |
在庫:5個
追加の入荷予定数量を確認
数量
価格はすべてJPYです
バルク
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥6,635.00000 | ¥6,635 |
| 単価(消費税抜き): | ¥6,635.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥7,298.50000 |

