
写真は、部品の参考イメージと
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。




59050-010 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 59050-010-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | 59050-010 |
商品概要 | SWITCH REED SPST-NO 350MA 140V |
メーカーの標準リードタイム | 16 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 成形ボディリード リードスイッチ SPST-NO 10~20AT 動作範囲 10W 350mA(AC)、500mA(DC) 140 V スルーホール |
データシート | データシート |
製品属性
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Littelfuse Inc. | |
シリーズ | ||
梱包形態 | バルク | |
部品状況 | アクティブ | |
タイプ | 成形ボディリード | |
回路 | SPST-NO | |
動作範囲 | 10~20AT | |
リリース範囲 | - | |
電流 - スイッチング | 350mA(AC)、500mA(DC) | |
電圧 - スイッチングAC | 140 V | |
電圧 - スイッチングDC | 200 V | |
電力 - 定格 | 10W | |
動作時間 | 1 ms | |
開放時間 | 1 ms | |
取り付けタイプ | スルーホール | |
終端スタイル | PCピン | |
長さ - 全体 | 0.900インチ(22.86mm) | |
サイズ - 本体 | 長さ0.900インチ x 幅0.170インチ x 高さ0.180インチ(22.86mm x 4.32mm x 4.57mm) | |
ボード上高さ | 0.180インチ(4.57mm) | |
動作温度 | -40°C~105°C | |
静電容量 | 0.3 pF | |
電流 - キャリー | 1A(DC) |
在庫:6,728個
追加の入荷予定数量を確認
数量
価格はすべてJPYです
バルク
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥279.00000 | ¥279 |
| 10 | ¥234.70000 | ¥2,347 |
| 25 | ¥217.76000 | ¥5,444 |
| 200 | ¥183.16000 | ¥36,632 |
| 400 | ¥173.20750 | ¥69,283 |
| 600 | ¥167.79500 | ¥100,677 |
| 1,000 | ¥161.42000 | ¥161,420 |
| 2,600 | ¥150.80385 | ¥392,090 |
| 5,000 | ¥144.48680 | ¥722,434 |
| 単価(消費税抜き): | ¥279.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥306.90000 |


