
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。


LTST-S220KFKT | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 160-2031-2-ND - テープ&リール(TR) 160-2031-1-ND - カット テープ(CT) 160-2031-6-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | LTST-S220KFKT |
商品概要 | LED ORANGE CLEAR SMD R/A |
メーカーの標準リードタイム | 22 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | オレンジ 605nm LED表示 - ディスクリート 2V 2-SMD、リードなし露出パッド |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
色 | ||
構成 | 標準 | |
レンズ色 | 色なし | |
レンズ透明性 | クリア | |
定格ミリカンデラ | ||
レンズスタイル | 長方形、ドーム状トップ付き | |
レンズサイズ | 1.70mm x 0.60mm | |
電圧 - 順方向(Vf)(標準) | 2V | |
電流 - テスト | 20mA | |
視野角 | 130° | |
取り付けタイプ | ||
波長 - ドミナント | ||
波長 - ピーク | 611nm | |
特長 | - | |
パッケージ/ケース | 2-SMD、リードなし露出パッド | |
サプライヤデバイスパッケージ | ||
サイズ/寸法 | 長さ2.10mm x 幅1.00mm | |
高さ(最大) | 0.60mm | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥21.00000 | ¥21 |
| 10 | ¥14.50000 | ¥145 |
| 100 | ¥9.93000 | ¥993 |
| 500 | ¥7.84800 | ¥3,924 |
| 1,000 | ¥7.15100 | ¥7,151 |
| 2,000 | ¥6.55500 | ¥13,110 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 4,000 | ¥6.04650 | ¥24,186 |
| 8,000 | ¥5.61288 | ¥44,903 |
| 12,000 | ¥5.38983 | ¥64,678 |
| 20,000 | ¥5.13755 | ¥102,751 |
| 28,000 | ¥4.98714 | ¥139,640 |
| 40,000 | ¥4.84033 | ¥193,613 |
| 100,000 | ¥4.51560 | ¥451,560 |
| 200,000 | ¥4.31316 | ¥862,632 |
| 単価(消費税抜き): | ¥21.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥23.10000 |









