
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
LTS-6960HR | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 160-2015-5-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | LTS-6960HR |
商品概要 | DISPLAY 7SEG 0.56" SGL RED 10DIP |
メーカーの標準リードタイム | 10 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | ディスプレイモジュール-LED文字と数字 赤 7セグメント 1 文字 共通アノード 2V 20mA 高さ0.750インチ x 幅0.496インチ x 奥行き0.315インチ(19.05mm x 12.60mm x 8.00mm) 10-DIP(0.600インチ、15.24mm) |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Lite-On Inc. | |
シリーズ | - | |
梱包形態 | チューブ | |
部品状況 | アクティブ | |
文字数 | 1 | |
サイズ/寸法 | 高さ0.750インチ x 幅0.496インチ x 奥行き0.315インチ(19.05mm x 12.60mm x 8.00mm) | |
数字/文字サイズ | 0.56インチ(14.22mm) | |
表示タイプ | 7セグメント | |
共通ピン | 共通アノード | |
色 | 赤 | |
電圧 - 順方向(Vf)(標準) | 2V | |
電流 - テスト | 20mA | |
定格ミリカンデラ | 2.4mcd | |
波長 - ピーク | 635nm | |
電力散逸(最大) | 75mW | |
パッケージ/ケース | 10-DIP(0.600インチ、15.24mm) | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥274.00000 | ¥274 |
| 40 | ¥163.55000 | ¥6,542 |
| 120 | ¥144.73333 | ¥17,368 |
| 520 | ¥126.05000 | ¥65,546 |
| 1,000 | ¥119.59100 | ¥119,591 |
| 2,000 | ¥113.76150 | ¥227,523 |
| 5,000 | ¥107.40280 | ¥537,014 |
| 10,000 | ¥103.44490 | ¥1,034,449 |
| 単価(消費税抜き): | ¥274.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥301.40000 |





