
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。


LTST-S310F3WT | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 160-LTST-S310F3WTTR-ND - テープ&リール(TR) 160-LTST-S310F3WTCT-ND - カット テープ(CT) 160-LTST-S310F3WTDKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | LTST-S310F3WT |
商品概要 | LED RGB DIFFUSED SMD R/A |
メーカーの標準リードタイム | 22 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 赤、緑、青(RGB) 624nm赤、525nm緑、470nm青 LED表示 - ディスクリート 2V赤、3.5V緑、3.5V青 2-SMD、リードなし |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
色 | ||
構成 | 共通アノード | |
レンズ色 | 白 | |
レンズ透明性 | 拡散 | |
定格ミリカンデラ | ||
レンズスタイル | 長方形、ドーム状トップ付き | |
レンズサイズ | 2.00mm x 1.00mm | |
電圧 - 順方向(Vf)(標準) | 2V赤、3.5V緑、3.5V青 | |
電流 - テスト | 20mA赤、20mA緑、20mA青 | |
視野角 | 130° | |
取り付けタイプ | ||
波長 - ドミナント | ||
波長 - ピーク | 632nm赤、520nm緑、468nm青 | |
特長 | - | |
パッケージ/ケース | 2-SMD、リードなし | |
サプライヤデバイスパッケージ | ||
サイズ/寸法 | 長さ3.20mm x 幅1.50mm | |
高さ(最大) | 1.00mm | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥145.00000 | ¥145 |
| 10 | ¥100.50000 | ¥1,005 |
| 100 | ¥73.98000 | ¥7,398 |
| 500 | ¥62.08800 | ¥31,044 |
| 1,000 | ¥58.19400 | ¥58,194 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥53.19133 | ¥159,574 |
| 6,000 | ¥50.64650 | ¥303,879 |
| 9,000 | ¥49.34267 | ¥444,084 |
| 15,000 | ¥47.87140 | ¥718,071 |
| 21,000 | ¥46.99657 | ¥986,928 |
| 30,000 | ¥46.14420 | ¥1,384,326 |
| 単価(消費税抜き): | ¥145.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥159.50000 |





