
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
WR-40SB-VFH30-N1 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 670-1978-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | WR-40SB-VFH30-N1 |
商品概要 | CONN RCPT 40POS SMD GOLD |
メーカーの標準リードタイム | 15 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | レセプタクル、センターストリップ接点 40 極 コネクタ 面実装 金 |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | JAE Electronics | |
シリーズ | ||
梱包形態 | ストリップ | |
部品状況 | アクティブ | |
コネクタタイプ | レセプタクル、センターストリップ接点 | |
ポジション数 | 40 | |
ピッチ | 0.020インチ(0.50mm) | |
列数 | 2 | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
特長 | 基板ガイド | |
コンタクト仕上げ | 金 | |
コンタクト仕上げ厚さ | 4.00µin(0.100µm) | |
嵌合スタック高さ | 7mm、8mm、9mm | |
ボード上高さ | 0.246インチ(6.25mm) | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥760.00000 | ¥760 |
| 10 | ¥646.00000 | ¥6,460 |
| 25 | ¥605.52000 | ¥15,138 |
| 50 | ¥576.58000 | ¥28,829 |
| 100 | ¥549.04000 | ¥54,904 |
| 250 | ¥514.66800 | ¥128,667 |
| 500 | ¥490.10800 | ¥245,054 |
| 1,000 | ¥466.73300 | ¥466,733 |
| 2,500 | ¥437.54080 | ¥1,093,852 |
| 単価(消費税抜き): | ¥760.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥836.00000 |







