
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。


K160-1025-00 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 2291-K160-1025-00-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | K160-1025-00 |
商品概要 | CABLE GLND 12.5-20.5MM M25 BRASS |
メーカーの標準リードタイム | 2 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | ケーブルグランド 真鍮、ニッケルめっき M25x1.5 銀 |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Jacob GmbH | |
シリーズ | ||
梱包形態 | バッグ | |
部品状況 | アクティブ | |
タイプ | ケーブルグランド | |
ケーブル外径(最小) | 0.492インチ(12.50mm) | |
ケーブル外径(最大) | 0.807インチ(20.50mm) | |
ネジ番手 | M25x1.5 | |
ネジ長 | 0.315インチ(8.00mm) | |
コンジットハブサイズ | - | |
パネル穴サイズ | - | |
材料 | 真鍮、ニッケルめっき | |
付属 | Oリング、シール | |
色 | 銀 | |
防塵防水 | IP66/IP67/IP69 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | |
動作温度 | -60°C~100°C | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥1,680.00000 | ¥1,680 |
| 10 | ¥1,428.10000 | ¥14,281 |
| 25 | ¥1,338.52000 | ¥33,463 |
| 50 | ¥1,274.60000 | ¥63,730 |
| 100 | ¥1,213.76000 | ¥121,376 |
| 250 | ¥1,137.81600 | ¥284,454 |
| 500 | ¥1,083.54800 | ¥541,774 |
| 1,000 | ¥1,031.89400 | ¥1,031,894 |
| 単価(消費税抜き): | ¥1,680.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥1,848.00000 |
