| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥204.00000 | ¥204 |
| 10 | ¥173.00000 | ¥1,730 |
| 25 | ¥162.24000 | ¥4,056 |
| 50 | ¥154.46000 | ¥7,723 |
| 100 | ¥147.06000 | ¥14,706 |
| 250 | ¥137.84400 | ¥34,461 |
| 500 | ¥131.26000 | ¥65,630 |
| 1,000 | ¥124.99300 | ¥124,993 |
| 2,500 | ¥117.16920 | ¥292,923 |
| 単価(消費税抜き): | ¥204.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥224.40000 |




