| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥75.00000 | ¥75 |
| 10 | ¥63.30000 | ¥633 |
| 25 | ¥59.44000 | ¥1,486 |
| 50 | ¥56.56000 | ¥2,828 |
| 100 | ¥53.86000 | ¥5,386 |
| 250 | ¥50.48400 | ¥12,621 |
| 500 | ¥48.07000 | ¥24,035 |
| 1,000 | ¥45.77400 | ¥45,774 |
| 2,500 | ¥42.90640 | ¥107,266 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 6,000 | ¥40.33650 | ¥242,019 |
| 12,000 | ¥38.41200 | ¥460,944 |
| 18,000 | ¥37.32922 | ¥671,926 |
| 30,000 | ¥36.00893 | ¥1,080,268 |
| 42,000 | ¥35.16500 | ¥1,476,930 |
| 単価(消費税抜き): | ¥75.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥82.50000 |

