| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥23.00000 | ¥23 |
| 10 | ¥19.10000 | ¥191 |
| 25 | ¥17.68000 | ¥442 |
| 50 | ¥16.60000 | ¥830 |
| 100 | ¥15.60000 | ¥1,560 |
| 250 | ¥14.37600 | ¥3,594 |
| 500 | ¥13.51600 | ¥6,758 |
| 1,000 | ¥12.71000 | ¥12,710 |
| 2,500 | ¥11.71600 | ¥29,290 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 20,000 | ¥7.77380 | ¥155,476 |
| 40,000 | ¥7.40273 | ¥296,109 |
| 60,000 | ¥7.19397 | ¥431,638 |
| 100,000 | ¥6.93944 | ¥693,944 |
| 140,000 | ¥6.77674 | ¥948,744 |
| 200,000 | ¥6.60844 | ¥1,321,688 |
| 単価(消費税抜き): | ¥23.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥25.30000 |




