| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥16.00000 | ¥16 |
| 10 | ¥8.50000 | ¥85 |
| 25 | ¥7.92000 | ¥198 |
| 50 | ¥7.54000 | ¥377 |
| 100 | ¥7.18000 | ¥718 |
| 250 | ¥6.72800 | ¥1,682 |
| 500 | ¥6.40200 | ¥3,201 |
| 1,000 | ¥6.09500 | ¥6,095 |
| 2,500 | ¥5.71360 | ¥14,284 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 28,000 | ¥5.30436 | ¥148,522 |
| 56,000 | ¥5.05116 | ¥282,865 |
| 84,000 | ¥4.90873 | ¥412,333 |
| 140,000 | ¥4.73500 | ¥662,900 |
| 196,000 | ¥4.62398 | ¥906,300 |
| 280,000 | ¥4.50917 | ¥1,262,568 |
| 単価(消費税抜き): | ¥16.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥17.60000 |


