
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
99302 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 4862-99302-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | 99302 |
商品概要 | CABLE GLAND 5-10MM PG11 POLYAMID |
メーカーの標準リードタイム | 8 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | ケーブルグランド ポリアミド(PA6)、ナイロン6 PG11 淡灰色 |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Helukabel USA | |
シリーズ | ||
梱包形態 | 箱 | |
部品状況 | アクティブ | |
タイプ | ケーブルグランド | |
ケーブル外径(最小) | 0.197インチ(5.00mm) | |
ケーブル外径(最大) | 0.394インチ(10.00mm) | |
ネジ番手 | PG11 | |
ネジ長 | 0.315インチ(8.00mm) | |
コンジットハブサイズ | - | |
パネル穴サイズ | - | |
材料 | ポリアミド(PA6)、ナイロン6 | |
付属 | - | |
色 | 淡灰色 | |
防塵防水 | IP68/IP69K - ほこり止め、耐水、防水型 | |
動作温度 | -20°C~100°C |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥181.00000 | ¥181 |
| 10 | ¥153.60000 | ¥1,536 |
| 25 | ¥143.96000 | ¥3,599 |
| 50 | ¥137.08000 | ¥6,854 |
| 100 | ¥130.50000 | ¥13,050 |
| 250 | ¥122.32800 | ¥30,582 |
| 500 | ¥116.48400 | ¥58,242 |
| 1,000 | ¥110.92200 | ¥110,922 |
| 2,500 | ¥103.97880 | ¥259,947 |
| 単価(消費税抜き): | ¥181.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥199.10000 |








