
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。


D01-9970542 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | D01-9970542-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | D01-9970542 |
商品概要 | CONN SOCKET SIP 5POS GOLD |
メーカーの標準リードタイム | 32 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 5(1 x 5) 極 SIP ソケット 金 スルーホール |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | D01-9970542 モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Harwin Inc. | |
シリーズ | ||
梱包形態 | チューブ | |
部品状況 | アクティブ | |
タイプ | SIP | |
極またはピン(グリッド)の数 | 5(1 x 5) | |
ピッチ - 嵌合 | 0.100インチ(2.54mm) | |
コンタクト仕上げ - 嵌合 | 金 | |
コンタクト仕上げ厚さ - 嵌合 | フラッシュ | |
コンタクト材料 - 嵌合 | ベリリウム銅 | |
取り付けタイプ | スルーホール | |
特長 | - | |
終端 | はんだ | |
ピッチ - ポスト | 0.100インチ(2.54mm) | |
コンタクト仕上げ - ポスト | 錫 | |
コンタクト仕上げ厚さ - ポスト | 196.9µin(5.00µm) | |
コンタクト材料 - ポスト | 真鍮 | |
ハウジング材料 | ポリシクロへキシレンジメチレンテレフタレート(PCT)、ポリエステル、ガラス充填 | |
動作温度 | -55°C~125°C | |
終端ポスト長 | 0.125インチ(3.18mm) | |
材料難燃性グレード | UL94 V-0 | |
定格電流(A) | 1 A | |
コンタクト抵抗 | 10ミリオーム | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥101.00000 | ¥101 |
| 10 | ¥85.90000 | ¥859 |
| 100 | ¥73.07000 | ¥7,307 |
| 500 | ¥65.21800 | ¥32,609 |
| 2,500 | ¥58.21200 | ¥145,530 |
| 5,000 | ¥55.43400 | ¥277,170 |
| 10,000 | ¥52.78950 | ¥527,895 |
| 単価(消費税抜き): | ¥101.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥111.10000 |









