
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。



09300161440 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 1195-5766-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | 09300161440 |
商品概要 | CONN HOOD TOP ENTRY SZ16B PG21 |
メーカーの標準リードタイム | 8 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | フード コネクタ トップエントリ PG21 16B IP65 - ほこり止め、防水型 |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | 09300161440 モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | HARTING | |
シリーズ | ||
梱包形態 | バルク | |
部品状況 | アクティブ | |
コネクタタイプ | フード | |
スタイル | トップエントリ | |
サイズ | 16B | |
ロック位置 | ベースボトム上のロッキングクリップ(1) | |
ネジ番手 | PG21 | |
サイズ/寸法 | 長さ3.681インチ x 幅1.693インチ x 高さ1.772インチ(93.50mm x 43.00mm x 45.00mm) | |
ハウジング色 | 灰色 | |
特長 | - | |
防塵防水 | IP65 - ほこり止め、防水型 | |
ハウジング材料 | アルミ、ダイキャスト | |
ハウジング仕上げ | パウダーコーティング | |
動作温度 | -40°C~125°C | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥5,736.00000 | ¥5,736 |
| 10 | ¥4,874.60000 | ¥48,746 |
| 25 | ¥4,569.48000 | ¥114,237 |
| 50 | ¥4,351.48000 | ¥217,574 |
| 100 | ¥4,143.94000 | ¥414,394 |
| 250 | ¥3,884.84800 | ¥971,212 |
| 単価(消費税抜き): | ¥5,736.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥6,309.60000 |











