
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。



1590WR1 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | HM833-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | 1590WR1 |
商品概要 | BOX ALUM 7.56"L X 4.38"W |
メーカーの標準リードタイム | 4 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 箱 アルミ 無彩色 カバー込み 長さ7.559インチ x 幅4.380インチ(192.00mm x 111.25mm) X 2.392インチ(60.76mm) |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | 1590WR1 モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | ||
梱包形態 | バルク | |
部品状況 | アクティブ | |
コンテナタイプ | 箱 | |
サイズ/寸法 | 長さ7.559インチ x 幅4.380インチ(192.00mm x 111.25mm) | |
高さ | 2.392インチ(60.76mm) | |
領域(長さ x 幅) | 33.1インチ²(214cm²) | |
設計 | カバー込み | |
材料 | ||
色 | 無彩色 | |
厚さ | 0.080インチ(2.03mm) | |
特長 | 防水 | |
定格値 | ||
材料難燃性グレード | - | |
出荷情報 | DigiKeyから出荷 | |
重量 | 1ポンド(453.59 g) | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥5,082.00000 | ¥5,082 |
| 5 | ¥4,345.00000 | ¥21,725 |
| 10 | ¥4,061.20000 | ¥40,612 |
| 25 | ¥3,714.28000 | ¥92,857 |
| 50 | ¥3,475.40000 | ¥173,770 |
| 単価(消費税抜き): | ¥5,082.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥5,590.20000 |












