FC4SDCBMF20.0-T1 は在庫切れとなっており、繰越注文をご利用いただけます。
購入可能な代替品:
類似
直接
類似
類似
類似
類似
類似
類似
類似

写真は、部品の参考イメージと
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
FC4SDCBMF20.0-T1 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 631-FC4SDCBMF20.0-T1TR-ND - テープ&リール(TR) 631-FC4SDCBMF20.0-T1CT-ND - カット テープ(CT) 631-FC4SDCBMF20.0-T1DKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | FC4SDCBMF20.0-T1 |
商品概要 | CRYSTAL 20.0000MHZ 20PF SMD |
メーカーの標準リードタイム | 8 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 20 MHz ±30ppm 水晶振動子 20pF 30 Ohms HC-49/US |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | FC4SDCBMF20.0-T1 モデル |
製品属性
類似製品を絞り込む
空の属性項目を表示する
カテゴリ | 負荷容量 20pF |
メーカー | ESR(等価直列抵抗) 30 Ohms |
シリーズ | 作動モード 基本波 |
梱包形態 テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | 動作温度 -20°C~70°C |
部品状況 アクティブ | 取り付けタイプ 面実装 |
タイプ MHz水晶 | パッケージ/ケース |
周波数 20 MHz | サイズ/寸法 長さ0.461インチ x 幅0.197インチ(11.70mm x 5.00mm) |
周波数安定度 ±50ppm | 高さ - 座高(最大) 0.177インチ(4.50mm) |
周波数公差 ±30ppm |
製品情報のエラーを報告
ドキュメントとメディア
環境および輸出に関する分類
製品に関する質問と回答
関連リソース
代替品リスト(10)
| 品番 | メーカー | 在庫数量 | DigiKey製品番号 | 単価 | 代替品のタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| FC4SDCBMM20.0-T1 | Fox Electronics | 1,461 | 631-FC4SDCBMM20.0-T1CT-ND | ¥40.00000 | 類似 |
| GL200F35CET | CTS-Frequency Controls | 0 | GL200F35CET-ND | ¥48.38700 | 直接 |
| ABLS-20.000MHZ-B4-T | Abracon LLC | 11,592 | 535-10232-1-ND | ¥42.00000 | 類似 |
| ATS200CSM-1 | CTS-Frequency Controls | 2,130 | CTX893CT-ND | ¥58.00000 | 類似 |
| ATS20ASM-1 | CTS-Frequency Controls | 0 | ATS20ASM-1-ND | ¥38.02700 | 類似 |
もっと見る
在庫:0個
リードタイムを確認
在庫通知をリクエスト
数量
価格はすべてJPYです
カット テープ(CT) & Digi-Reel®
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥40.00000 | ¥40 |
| 10 | ¥34.60000 | ¥346 |
| 25 | ¥32.72000 | ¥818 |
| 50 | ¥31.38000 | ¥1,569 |
| 100 | ¥30.08000 | ¥3,008 |
| 250 | ¥28.44400 | ¥7,111 |
| 500 | ¥27.26400 | ¥13,632 |
テープ&リール(TR)
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1,000 | ¥26.13800 | ¥26,138 |
| 2,000 | ¥25.05600 | ¥50,112 |
| 3,000 | ¥24.44367 | ¥73,331 |
| 5,000 | ¥23.69440 | ¥118,472 |
| 7,000 | ¥23.21357 | ¥162,495 |
| 10,000 | ¥22.71440 | ¥227,144 |
| 単価(消費税抜き): | ¥40.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥44.00000 |
こちらもご覧くださいすべてを表示
6 品目










