型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | EVVO | |
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
ダイオードタイプ | 単相 | |
技術 | 標準 | |
電圧 - ピーク逆方向(最大) | 600 V | |
電流 - 平均整流(Io) | 800 mA | |
電圧 - If印加時の順方向(Vf)(最大) | 1.1 V @ 1 A | |
電流 - Vr印加時の逆方向漏れ | 5 µA @ 600 V | |
動作温度 | -55°C~150°C(TJ) | |
グレード | - | |
認定 | - | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | 4-SMD、ガルウィング | |
サプライヤデバイスパッケージ | 4-SOP |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥26.00000 | ¥26 |
| 10 | ¥15.90000 | ¥159 |
| 100 | ¥9.81000 | ¥981 |
| 500 | ¥7.11600 | ¥3,558 |
| 1,000 | ¥6.24200 | ¥6,242 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥5.12467 | ¥15,374 |
| 6,000 | ¥4.55967 | ¥27,358 |
| 9,000 | ¥4.27122 | ¥38,441 |
| 15,000 | ¥3.94660 | ¥59,199 |
| 21,000 | ¥3.75419 | ¥78,838 |
| 30,000 | ¥3.56700 | ¥107,010 |
| 75,000 | ¥3.15583 | ¥236,687 |
| 150,000 | ¥2.90157 | ¥435,236 |
| 300,000 | ¥2.68777 | ¥806,331 |
| 単価(消費税抜き): | ¥26.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥28.60000 |




