
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。

VCC-83535 | |
---|---|
DigiKey製品番号 | RP1020RR-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | VCC-83535 |
商品概要 | CBL CLIP BENDABLE BLACK FASTENER |
メーカーの標準リードタイム | 16 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | ケーブル クリップ、曲げ可能 黒 ファスナ 0.311インチ(7.90mm) |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | VCC-83535 モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Essentra Components | |
シリーズ | ||
梱包形態 | バルク | |
部品状況 | アクティブ | |
タイプ | クリップ、曲げ可能 | |
タイプ属性 | - | |
開口サイズ | 0.311インチ(7.90mm) | |
取り付けタイプ | ファスナ | |
材料 | 鋼 | |
色 | 黒 | |
長さ | 1.370インチ(34.80mm) | |
幅 | 0.200インチ(5.08mm) | |
高さ | - | |
パネル穴サイズ | 0.138インチ(3.51mm) | |
材料厚さ | - | |
材料難燃性グレード | - | |
接着剤 | - | |
特長 | 保護コーティング | |
ネジサイズ | #6(M3.5) | |
バンドルセンター~マウントセンター | - | |
パネル厚さ | - | |
ベース品番 |
数量 | 単価 | 請求価格 |
---|---|---|
1 | ¥142.00000 | ¥142 |
10 | ¥119.90000 | ¥1,199 |
25 | ¥112.40000 | ¥2,810 |
50 | ¥107.04000 | ¥5,352 |
100 | ¥101.92000 | ¥10,192 |
250 | ¥95.52800 | ¥23,882 |
500 | ¥90.96600 | ¥45,483 |
1,000 | ¥86.62100 | ¥86,621 |
3,000 | ¥80.15900 | ¥240,477 |
単価(消費税抜き): | ¥142.00000 |
---|---|
単価(消費税込み): | ¥156.20000 |