型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | ||
梱包形態 | バルク | |
部品状況 | アクティブ | |
タイプ | ||
ネジ付き/ネジなし | ネジ山付き | |
オス/メス | 雄、 雄 | |
ネジ、ネジ山サイズ | ||
直径 - 内側 | - | |
直径 - 外側 | 0.500インチ(12.70mm)1/2インチ | |
ボード間高さ | 0.563インチ(14.30mm)9/16インチ | |
長さ - 全体 | 1.313インチ(33.35mm)1 5/16インチ | |
特長 | 振動緩和 | |
材料 | ||
メッキ | 亜鉛 | |
色 | 黒 | |
重量 | - | |
ベース品番 | - |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥702.00000 | ¥702 |
| 5 | ¥599.20000 | ¥2,996 |
| 10 | ¥562.50000 | ¥5,625 |
| 25 | ¥520.16000 | ¥13,004 |
| 50 | ¥492.08000 | ¥24,604 |
| 100 | ¥466.93000 | ¥46,693 |
| 300 | ¥432.40667 | ¥129,722 |
| 500 | ¥418.29200 | ¥209,146 |
| 1,000 | ¥400.87300 | ¥400,873 |
| 単価(消費税抜き): | ¥702.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥772.20000 |


