
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
RLF100-11/12/2 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 381-3133-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | RLF100-11/12/2 |
商品概要 | FAN BLOWER CF 127X25MM 12VDC |
メーカーの標準リードタイム | 12 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | ファン ブロワ、遠心力型 12VDC 正方形/丸型 - 長さ127mm x 高さ127mm ボール 24.2立方フィート/分(0.678m³/min) リード線3本 |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | ||
梱包形態 | バルク | |
部品状況 | アクティブ | |
電圧 - 定格 | ||
サイズ/寸法 | 正方形/丸型 - 長さ127mm x 高さ127mm | |
幅 | 25.00mm | |
空気流 | 24.2立方フィート/分(0.678m³/min) | |
静圧 | 0.578インチ H2O (144.0Pa) | |
軸受タイプ | ボール | |
ファンタイプ | ||
特長 | スピードセンサー(タコ) | |
ノイズ | - | |
電力(ワット) | 8.6 W | |
RPM | ||
終端 | リード線3本 | |
防塵防水 | ||
動作温度 | -4~167°F(-20~75°C) | |
承認機関 | CCC、CE、CSA、UL、VDE | |
重量 | 0.672ポンド(304.81 g) | |
定格電流(A) | 0.720A | |
電圧範囲 | 8~15VDC | |
材料 - フレーム | - | |
材料 - ブレード | - | |
寿命 @ 温度 | 80000時間 @ 40°C | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥12,520.00000 | ¥12,520 |
| 10 | ¥10,152.10000 | ¥101,521 |
| 25 | ¥9,284.64000 | ¥232,116 |
| 50 | ¥9,235.56000 | ¥461,778 |
| 単価(消費税抜き): | ¥12,520.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥13,772.00000 |




