
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
RL48-19/12/2 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 381-2431-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | RL48-19/12/2 |
商品概要 | FAN BLOWER 75X27MM 12VDC WIRE |
メーカーの標準リードタイム | 12 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | ファン ブロア 12VDC 正方形/丸型 - 長さ75mm x 高さ75mm ボール 16.5立方フィート/分(0.462m³/min) リード線3本 |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | ||
梱包形態 | 箱 | |
部品状況 | アクティブ | |
電圧 - 定格 | ||
サイズ/寸法 | 正方形/丸型 - 長さ75mm x 高さ75mm | |
幅 | 27.00mm | |
空気流 | 16.5立方フィート/分(0.462m³/min) | |
静圧 | - | |
軸受タイプ | ボール | |
ファンタイプ | ||
特長 | スピードセンサー(タコ) | |
ノイズ | 51.0dB(A) | |
電力(ワット) | 5 W | |
RPM | ||
終端 | リード線3本 | |
防塵防水 | - | |
動作温度 | - | |
承認機関 | - | |
重量 | 0.165ポンド(74.84 g) | |
定格電流(A) | - | |
電圧範囲 | 8~13.5VDC | |
材料 - フレーム | プラスチック、ガラス充填 | |
材料 - ブレード | プラスチック、ファイバグラス強化 | |
寿命 @ 温度 | 60000時間 @ 40°C | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥8,786.00000 | ¥8,786 |
| 10 | ¥7,143.80000 | ¥71,438 |
| 25 | ¥6,537.12000 | ¥163,428 |
| 50 | ¥6,358.50000 | ¥317,925 |
| 単価(消費税抜き): | ¥8,786.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥9,664.60000 |



