
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
STS232050U152AH | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 283-STS232050U152AHTR-ND - テープ&リール(TR) 283-STS232050U152AHCT-ND - カット テープ(CT) 283-STS232050U152AHDKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | STS232050U152AH |
商品概要 | TVS DIODE 5VWM 16.7VC SOT23 |
メーカーの標準リードタイム | 19 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 16.7V クランプ 18A(8/20µs) Ipp TVS-ダイオード 面実装 SOT-23 |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | ||
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
タイプ | ツエナー | |
一方向チャンネル | 2 | |
電圧 - 逆スタンドオフ(標準) | 5V(最大) | |
電圧 - ブレークダウン(最小) | 6V | |
電圧 - クランピング(最大)@ Ipp | 16.7V | |
電流 - ピークパルス(10/1000μs) | 18A(8/20µs) | |
電力 - ピークパルス | 350W | |
パワーライン保護 | なし | |
用途 | CAN、Ethernet、電気通信 | |
静電容量 @ 周波数 | 150pF @ 1MHz | |
動作温度 | -55°C~150°C(TJ) | |
グレード | 自動車 | |
認定 | AEC-Q101 | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | TO-236-3、SC-59、SOT-23-3 | |
サプライヤデバイスパッケージ |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥80.00000 | ¥80 |
| 10 | ¥49.50000 | ¥495 |
| 100 | ¥31.32000 | ¥3,132 |
| 500 | ¥24.08400 | ¥12,042 |
| 1,000 | ¥21.00200 | ¥21,002 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥17.66800 | ¥53,004 |
| 6,000 | ¥16.06183 | ¥96,371 |
| 9,000 | ¥15.25878 | ¥137,329 |
| 15,000 | ¥14.61627 | ¥219,244 |
| 21,000 | ¥14.54562 | ¥305,458 |
| 30,000 | ¥13.97380 | ¥419,214 |
| 75,000 | ¥13.69431 | ¥1,027,073 |
| 単価(消費税抜き): | ¥80.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥88.00000 |






