
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
SDM10U45LP-7 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | SDM10U45LPDITR-ND - テープ&リール(TR) SDM10U45LPDICT-ND - カット テープ(CT) SDM10U45LPDIDKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | SDM10U45LP-7 |
商品概要 | DIODE SCHOT 40V 100MA X1DFN10062 |
メーカーの標準リードタイム | 40 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | ダイオード 40 V 100mA 面実装 X1-DFN1006-2 |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
技術 | ||
電圧 - DC逆方向(Vr)(最大) | 40 V | |
電流 - 平均整流(Io) | 100mA | |
電圧 - If印加時の順方向(Vf)(最大) | 800 mV @ 100 mA | |
速度 | 小信号 =< 200mA(Io)、任意のスピード | |
電流 - Vr印加時の逆方向漏れ | 1 µA @ 25 V | |
Vr、F印加時の静電容量 | 15pF @ 10V、1MHz | |
取り付けタイプ | ||
パッケージ/ケース | ||
サプライヤデバイスパッケージ | X1-DFN1006-2 | |
動作温度 - ジャンクション | -40°C~125°C | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥69.00000 | ¥69 |
| 10 | ¥45.80000 | ¥458 |
| 100 | ¥37.40000 | ¥3,740 |
| 500 | ¥28.21800 | ¥14,109 |
| 1,000 | ¥25.25100 | ¥25,251 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥20.83467 | ¥62,504 |
| 6,000 | ¥18.99000 | ¥113,940 |
| 9,000 | ¥18.05011 | ¥162,451 |
| 15,000 | ¥16.99360 | ¥254,904 |
| 21,000 | ¥16.36781 | ¥343,724 |
| 30,000 | ¥15.75963 | ¥472,789 |
| 75,000 | ¥15.34316 | ¥1,150,737 |
| 単価(消費税抜き): | ¥69.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥75.90000 |


