
写真は、部品の参考イメージと
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
BAS16HTW-13 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | BAS16HTW-13DITR-ND - テープ&リール(TR) BAS16HTW-13DICT-ND - カット テープ(CT) BAS16HTW-13DIDKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | BAS16HTW-13 |
商品概要 | DIODE ARRAY GP 100V 200MA SOT363 |
メーカーの標準リードタイム | 40 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | ダイオードアレイ 3独立 100 V 200mA(DC) 面実装 6-TSSOP、SC-88、SOT-363 |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | BAS16HTW-13 モデル |
製品属性
類似製品を絞り込む
空の属性項目を表示する
カテゴリ | 速度 小信号 =< 200mA(Io)、任意のスピード |
メーカー Diodes Incorporated | 逆回復時間(trr) 4 ns |
梱包形態 テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | 電流 - Vr印加時の逆方向漏れ 500 nA @ 80 V |
部品状況 アクティブ | 動作温度 - ジャンクション -65°C~150°C |
ダイオード構成 3独立 | 取り付けタイプ 面実装 |
技術 標準 | パッケージ/ケース 6-TSSOP、SC-88、SOT-363 |
電圧 - DC逆方向(Vr)(最大) 100 V | サプライヤデバイスパッケージ SOT-363 |
電流 - 平均整流(Io)(ダイオード当たり) 200mA(DC) | ベース品番 |
電圧 - If印加時の順方向(Vf)(最大) 1.25 V @ 150 mA |
製品情報のエラーを報告
ドキュメントとメディア
環境および輸出に関する分類
製品に関する質問と回答
関連リソース
代替品リスト(5)
| 品番 | メーカー | 在庫数量 | DigiKey製品番号 | 単価 | 代替品のタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| BAS16VY,115 | Nexperia USA Inc. | 1,154 | 1727-6171-1-ND | ¥52.00000 | パラメータ等価 |
| BAS16VY,125 | Nexperia USA Inc. | 3,000 | 1727-BAS16VY,125CT-ND | ¥50.00000 | パラメータ等価 |
| BAS16VY,135 | Nexperia USA Inc. | 1,686 | 1727-BAS16VY,135CT-ND | ¥62.00000 | パラメータ等価 |
| BAS16VY,165 | Nexperia USA Inc. | 596 | 1727-BAS16VY,165CT-ND | ¥62.00000 | パラメータ等価 |
| BAS16VY-QX | Nexperia USA Inc. | 1,751 | 1727-BAS16VY-QXCT-ND | ¥57.00000 | パラメータ等価 |
在庫:196個
追加の入荷予定数量を確認
数量
価格はすべてJPYです
カット テープ(CT) & Digi-Reel®
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥57.00000 | ¥57 |
| 10 | ¥34.40000 | ¥344 |
| 100 | ¥21.50000 | ¥2,150 |
| 500 | ¥15.87400 | ¥7,937 |
| 1,000 | ¥14.05700 | ¥14,057 |
| 2,000 | ¥12.52250 | ¥25,045 |
| 5,000 | ¥10.85820 | ¥54,291 |
テープ&リール(TR)
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 10,000 | ¥9.82750 | ¥98,275 |
| 20,000 | ¥8.96025 | ¥179,205 |
| 30,000 | ¥8.51820 | ¥255,546 |
| 50,000 | ¥8.02142 | ¥401,071 |
| 70,000 | ¥7.72720 | ¥540,904 |
| 100,000 | ¥7.44122 | ¥744,122 |
| 単価(消費税抜き): | ¥57.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥62.70000 |



