類似
類似
類似
類似
類似
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価

なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
AC857CWQ-7 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | AC857CWQ-7-ND - テープ&リール(TR) |
メーカー | |
メーカー製品番号 | AC857CWQ-7 |
商品概要 | TRANS PNP 45V 0.1A SOT-323 |
メーカーの標準リードタイム | 12 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | トランジスタ - バイポーラ(BJT) - シングル PNP 45 V 100 mA 100MHz 200 mW 面実装 SOT-323 |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) | |
部品状況 | アクティブ | |
トランジスタタイプ | ||
電流 - コレクタ(Ic)(最大) | 100 mA | |
電圧 - コレクタエミッタブレークダウン(最大) | 45 V | |
Vce飽和(最大) @ lb、Ic | 650mV @ 5mA、100mA | |
電流 - コレクタ遮断(最大) | 15nA(ICBO) | |
Ic、Vce印加時のDC電流ゲイン(hFE)(最小) | 420 @ 2mA、5V | |
電力 - 最大 | 200 mW | |
周波数 - トランジション | 100MHz | |
動作温度 | -65°C~150°C(TJ) | |
グレード | 自動車 | |
認定 | AEC-Q101 | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | SC-70、SOT-323 | |
サプライヤデバイスパッケージ | SOT-323 | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥6.40667 | ¥19,220 |
| 6,000 | ¥5.72067 | ¥34,324 |
| 9,000 | ¥5.37056 | ¥48,335 |
| 15,000 | ¥4.97680 | ¥74,652 |
| 21,000 | ¥4.74343 | ¥99,612 |
| 30,000 | ¥4.51643 | ¥135,493 |
| 75,000 | ¥4.01795 | ¥301,346 |
| 150,000 | ¥3.70977 | ¥556,466 |
| 300,000 | ¥3.45071 | ¥1,035,213 |
| 単価(消費税抜き): | ¥6.40667 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥7.04734 |


