
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。

XHP70B-00-0000-0D0BN40E5 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | XHP70B-00-0000-0D0BN40E5TR-ND - テープ&リール(TR) XHP70B-00-0000-0D0BN40E5CT-ND - カット テープ(CT) XHP70B-00-0000-0D0BN40E5DKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | XHP70B-00-0000-0D0BN40E5 |
商品概要 | LED XLAMP NEUT WHT 4000K 2SMD |
メーカーの標準リードタイム | 6 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | LED照明 XLamp® XHP70.2 ニュートラルホワイト 4000K 6V、12V 2.1A、1.05A 125° 2828(7070メートル法) |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | XHP70B-00-0000-0D0BN40E5 モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | ||
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
色 | ||
CCT(K) | 4000K | |
85°Cでのフラックス、電流 - テスト | 1770lm(1710lm~1830lm) | |
25°Cでのフラックス、電流 - テスト | - | |
電流 - テスト | 2.1A、1.05A | |
電圧 - 順方向(Vf)(標準) | 6V、12V | |
電流印加時のルーメン/ワット - テスト | 151ルーメン/W | |
CRI(演色評価数) | 70 | |
電流 - 最大 | 4.8A、2.4A | |
視野角 | 125° | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | 2828(7070メートル法) | |
サプライヤデバイスパッケージ | 2-SMD | |
サイズ/寸法 | 長さ0.276インチ x 幅0.276インチ(7.00mm x 7.00mm) | |
高さ - 座高(最大) | 0.171インチ(4.35mm) | |
パッケージの熱抵抗 | 0.9°C/W | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥1,542.00000 | ¥1,542 |
| 10 | ¥1,464.80000 | ¥14,648 |
| 50 | ¥1,423.20000 | ¥71,160 |
| 100 | ¥1,310.65000 | ¥131,065 |
| 200 | ¥1,191.92000 | ¥238,384 |
| 500 | ¥1,116.36200 | ¥558,181 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1,000 | ¥1,027.96000 | ¥1,027,960 |
| 単価(消費税抜き): | ¥1,542.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥1,696.20000 |









