
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
CPDH5V0U | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 641-1469-2-ND - テープ&リール(TR) 641-1469-1-ND - カット テープ(CT) 641-1469-6-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | CPDH5V0U |
商品概要 | TVS DIODE 5VWM 12.5VC SOD523 |
メーカーの標準リードタイム | 10 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 12.5V クランプ 16A(8/20µs) Ipp TVS-ダイオード 面実装 SOD-523 |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
タイプ | ツエナー | |
一方向チャンネル | 1 | |
電圧 - 逆スタンドオフ(標準) | 5V | |
電圧 - ブレークダウン(最小) | 6V | |
電圧 - クランピング(最大)@ Ipp | 12.5V | |
電流 - ピークパルス(10/1000μs) | 16A(8/20µs) | |
電力 - ピークパルス | 200W | |
パワーライン保護 | なし | |
用途 | 汎用 | |
静電容量 @ 周波数 | 90pF @ 1MHz | |
動作温度 | - | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | SC-79、SOD-523 | |
サプライヤデバイスパッケージ | ||
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥21.00000 | ¥21 |
| 10 | ¥12.20000 | ¥122 |
| 100 | ¥10.28000 | ¥1,028 |
| 500 | ¥10.11800 | ¥5,059 |
| 1,000 | ¥9.79800 | ¥9,798 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥7.50533 | ¥22,516 |
| 単価(消費税抜き): | ¥21.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥23.10000 |









