
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。


CDSP400-G | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 641-1141-2-ND - テープ&リール(TR) 641-1141-1-ND - カット テープ(CT) 641-1141-6-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | CDSP400-G |
商品概要 | DIODE STANDARD 80V 100MA SOD723 |
メーカーの標準リードタイム | 10 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | ダイオード 80 V 100mA 面実装 SOD-723 |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
技術 | ||
電圧 - DC逆方向(Vr)(最大) | 80 V | |
電流 - 平均整流(Io) | 100mA | |
電圧 - If印加時の順方向(Vf)(最大) | 1.2 V @ 100 mA | |
速度 | 小信号 =< 200mA(Io)、任意のスピード | |
逆回復時間(trr) | 4 ns | |
電流 - Vr印加時の逆方向漏れ | 100 nA @ 80 V | |
Vr、F印加時の静電容量 | 3pF @ 0.5V、1MHz | |
取り付けタイプ | ||
パッケージ/ケース | ||
サプライヤデバイスパッケージ | SOD-723 | |
動作温度 - ジャンクション | 125°C(最大) | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥40.00000 | ¥40 |
| 10 | ¥25.10000 | ¥251 |
| 100 | ¥18.01000 | ¥1,801 |
| 500 | ¥13.27400 | ¥6,637 |
| 1,000 | ¥8.76300 | ¥8,763 |
| 2,000 | ¥7.97850 | ¥15,957 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 8,000 | ¥5.84013 | ¥46,721 |
| 16,000 | ¥5.78225 | ¥92,516 |
| 24,000 | ¥5.77221 | ¥138,533 |
| 単価(消費税抜き): | ¥40.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥44.00000 |




