| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥2,247.00000 | ¥2,247 |
| 2 | ¥2,148.50000 | ¥4,297 |
| 5 | ¥2,004.80000 | ¥10,024 |
| 10 | ¥1,916.70000 | ¥19,167 |
| 20 | ¥1,817.50000 | ¥36,350 |
| 50 | ¥1,707.34000 | ¥85,367 |
| 100 | ¥1,619.24000 | ¥161,924 |
| 200 | ¥1,542.13000 | ¥308,426 |
| 500 | ¥1,442.98400 | ¥721,492 |
| 単価(消費税抜き): | ¥2,247.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥2,471.70000 |










