| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥157.00000 | ¥157 |
| 10 | ¥142.60000 | ¥1,426 |
| 25 | ¥137.12000 | ¥3,428 |
| 50 | ¥133.08000 | ¥6,654 |
| 100 | ¥129.19000 | ¥12,919 |
| 250 | ¥124.19200 | ¥31,048 |
| 500 | ¥120.54000 | ¥60,270 |
| 1,000 | ¥116.99600 | ¥116,996 |
| 5,000 | ¥109.15800 | ¥545,790 |
| 単価(消費税抜き): | ¥157.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥172.70000 |















