
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。


PX0990 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 708-1386-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | PX0990 |
商品概要 | CONN SEALING COVER BLUE |
メーカーの標準リードタイム | 26 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | コネクタ キャップ(カバー)、シール 青 |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | PX0990 モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Bulgin | |
シリーズ | ||
梱包形態 | 箱 | |
部品状況 | アクティブ | |
アクセサリタイプ | キャップ(カバー)、シール | |
同時使用/関連製品 | PX0911/xx/xおよびPXA911/xx/x | |
シェルサイズ - 挿入 | - | |
材料 | ポリイミド | |
特長 | ほこり止め、金属ストラップ、防水型 | |
色 | 青 | |
ベース品番 | - |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥5,376.00000 | ¥5,376 |
| 20 | ¥4,351.05000 | ¥87,021 |
| 40 | ¥4,143.47500 | ¥165,739 |
| 60 | ¥4,026.70000 | ¥241,602 |
| 100 | ¥3,884.29000 | ¥388,429 |
| 260 | ¥3,631.33077 | ¥944,146 |
| 単価(消費税抜き): | ¥5,376.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥5,913.60000 |




















