
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
SP000063855 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 516-2455-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | SP000063855 |
商品概要 | FIBER OPTIC RECEIVER 5MBD |
メーカーの標準リードタイム | 18 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 光ファイバ - レシーバ 汎用 5MBd -22dBm 4.75V~5.25V 4 mA |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Broadcom Limited | |
シリーズ | - | |
梱包形態 | バルク | |
部品状況 | アクティブ | |
データレート | 5MBd | |
電圧 - 供給 | 4.75V~5.25V | |
強度 - 最小受信可能 | -22dBm | |
電流 - 供給 | 4 mA | |
用途 | 汎用 | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥3,163.00000 | ¥3,163 |
| 10 | ¥2,505.00000 | ¥25,050 |
| 125 | ¥2,096.98400 | ¥262,123 |
| 500 | ¥1,958.64400 | ¥979,322 |
| 単価(消費税抜き): | ¥3,163.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥3,479.30000 |







