
写真は、部品の参考イメージと
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
HLMP-P156-HK031 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 516-4090-2-ND - テープ&リール(TR) 516-4090-1-ND - カット テープ(CT) 516-4090-6-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | HLMP-P156-HK031 |
商品概要 | LED RED CLEAR SMD |
メーカーの標準リードタイム | 20 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 赤 630nm LED表示 - ディスクリート 2V 2-SMD、フラットリード |
データシート | データシート |
製品属性
類似製品を絞り込む
空の属性項目を表示する
カテゴリ | 電圧 - 順方向(Vf)(標準) 2V |
メーカー | 電流 - テスト 0.5mA |
シリーズ | 視野角 75° |
梱包形態 テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | 取り付けタイプ |
部品状況 アクティブ | 波長 - ドミナント |
色 | 波長 - ピーク 640nm |
構成 標準 | パッケージ/ケース 2-SMD、フラットリード |
レンズ透明性 クリア | サプライヤデバイスパッケージ |
定格ミリカンデラ | サイズ/寸法 長さ2.09mm x 幅2.21mm |
レンズスタイル フラットトップ付き丸型 | 高さ(最大) 2.44mm |
レンズサイズ 直径1.91mm | ベース品番 |
製品情報のエラーを報告
ドキュメントとメディア
環境および輸出に関する分類
製品に関する質問と回答
関連リソース
在庫:8,374個
追加の入荷予定数量を確認
数量
価格はすべてJPYです
カット テープ(CT) & Digi-Reel®
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥389.00000 | ¥389 |
| 10 | ¥279.90000 | ¥2,799 |
| 100 | ¥214.65000 | ¥21,465 |
| 500 | ¥185.90600 | ¥92,953 |
テープ&リール(TR)
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1,500 | ¥171.73667 | ¥257,605 |
| 3,000 | ¥164.53633 | ¥493,609 |
| 4,500 | ¥160.84889 | ¥723,820 |
| 7,500 | ¥156.69147 | ¥1,175,186 |
| 10,500 | ¥154.22038 | ¥1,619,314 |
| 単価(消費税抜き): | ¥389.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥427.90000 |
こちらもご覧ください
1 品目
