
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
HFBR-1521Z | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 516-2043-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | HFBR-1521Z |
商品概要 | XMITTER FIBER OPTIC 660NM |
メーカーの標準リードタイム | 18 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 光ファイバ - トランスミッタ 660nm 2.02V 80 mA 万能リンク |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | HFBR-1521Z モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Broadcom Limited | |
シリーズ | - | |
梱包形態 | チューブ | |
部品状況 | アクティブ | |
波長 | 660nm | |
スペクトル帯域幅 | - | |
電圧 - 順方向(Vf)(標準) | 2.02V | |
電流 - DC順方向(If)(最大) | 80 mA | |
電圧 - DC逆方向(Vr)(最大) | 5 V | |
静電容量 | 86 pF | |
コネクタタイプ | 万能リンク | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥2,676.00000 | ¥2,676 |
| 40 | ¥1,881.72500 | ¥75,269 |
| 120 | ¥1,751.53333 | ¥210,184 |
| 520 | ¥1,623.70192 | ¥844,325 |
| 1,000 | ¥1,579.80700 | ¥1,579,807 |
| 単価(消費税抜き): | ¥2,676.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥2,943.60000 |








