類似
類似
類似

なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
HCPL-0710 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 516-1116-5-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | HCPL-0710 |
商品概要 | OPTOISOLTR 3.75KV PUSH PULL 8-SO |
メーカーの標準リードタイム | 17 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | ロジック出力オプトアイソレータ 12.5MBd プッシュプル/トーテムポール 3750Vrms 1 チャンネル 10kV/µs CMTI 8-SO高さ |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | HCPL-0710 モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Broadcom Limited | |
シリーズ | - | |
梱包形態 | チューブ | |
部品状況 | アクティブ | |
チャンネル数 | 1 | |
入力 - サイド1/サイド2 | 1/0 | |
電圧 - 絶縁 | 3750Vrms | |
コモンモード過渡耐性(最小) | 10kV/µs | |
入力タイプ | 論理 | |
出力タイプ | プッシュプル/トーテムポール | |
電流 - 出力/チャンネル | 10 mA | |
データレート | 12.5MBd | |
伝搬遅延tpLH/tpHL(最大) | 40ns、40ns | |
立ち上がり/立ち下がり時間(標準) | 13ns、5ns | |
電圧 - 順方向(Vf)(標準) | - | |
電流 - DC順方向(If)(最大) | - | |
電圧 - 供給 | 4.5V~5.5V | |
動作温度 | -40°C~100°C | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | 8-SOIC(幅0.154インチ、3.90mm) | |
サプライヤデバイスパッケージ | 8-SO高さ | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥1,357.00000 | ¥1,357 |
| 10 | ¥1,032.20000 | ¥10,322 |
| 100 | ¥842.56000 | ¥84,256 |
| 500 | ¥759.93000 | ¥379,965 |
| 1,000 | ¥733.11200 | ¥733,112 |
| 2,000 | ¥710.44200 | ¥1,420,884 |
| 単価(消費税抜き): | ¥1,357.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥1,492.70000 |


