
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
SRS-4-10MM | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | SRS-4-10MM-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | SRS-4-10MM |
商品概要 | ROUND SPACER M3 PVC 10MM |
メーカーの標準リードタイム | 4 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 丸形スペーサー ネジ山なし M3 PVC 0.394インチ(10.00mm) 灰色 |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | SRS-4-10MM モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | ||
梱包形態 | バッグ | |
部品状況 | アクティブ | |
タイプ | ||
ネジ付き/ネジなし | ネジ山なし | |
オス/メス | 雌、雌 | |
ネジ、ネジ山サイズ | ||
直径 - 内側 | 0.144インチ(3.66mm) | |
直径 - 外側 | 0.250インチ(6.35mm)1/4インチ | |
ボード間高さ | 0.394インチ(10.00mm) | |
長さ - 全体 | 0.394インチ(10.00mm) | |
特長 | 自己保持 | |
材料 | ||
メッキ | - | |
色 | 灰色 | |
重量 | - | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥21.00000 | ¥21 |
| 5 | ¥17.60000 | ¥88 |
| 10 | ¥16.20000 | ¥162 |
| 25 | ¥14.72000 | ¥368 |
| 50 | ¥13.66000 | ¥683 |
| 100 | ¥12.72000 | ¥1,272 |
| 250 | ¥11.65600 | ¥2,914 |
| 500 | ¥10.94400 | ¥5,472 |
| 1,000 | ¥10.31000 | ¥10,310 |
| 単価(消費税抜き): | ¥21.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥23.10000 |
