
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
8762 0601000 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | BEL1534-1000-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | 8762 0601000 |
商品概要 | CABLE 2COND 20AWG CHROME SHD |
メーカーの標準リードタイム | 6 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 2(1ツイストペア) 導体 マルチコンダクタ ケーブル クロム 20AWG フォイル 1000.0フィート(304.8m) |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | ||
梱包形態 | スプール | |
部品状況 | アクティブ | |
ケーブルタイプ | ||
導線数 | 2(1ツイストペア) | |
ワイヤゲージ | ||
導体ストランド | 7/28 | |
導体材料 | 銅、錫メッキ | |
ジャケット(絶縁)材料 | ||
ジャケット(絶縁)直径 | 0.204インチ(5.18mm) | |
シールドタイプ | フォイル | |
長さ | 1000.0フィート(304.8m) | |
ジャケット色 | クロム | |
定格値 | ULスタイル2092 | |
特長 | ドレインワイヤ | |
動作温度 | -20°C~60°C | |
使用法 | - | |
ジャケット(絶縁)厚さ | 0.0280インチ(0.711mm) | |
導体絶縁 | ポリエチレン(PE) | |
シールド材料 | アルミ | |
シールド適用範囲 | 100% | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1,000 | ¥279.29300 | ¥279,293 |
| 2,000 | ¥265.20850 | ¥530,417 |
| 3,000 | ¥257.23000 | ¥771,690 |
| 5,000 | ¥248.19580 | ¥1,240,979 |
| 単価(消費税抜き): | ¥279.29300 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥307.22230 |







