
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。



TL1010 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 1932-1010-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | TL1010 |
商品概要 | END MILL CARBIDE 0.010" |
メーカーの標準リードタイム | 2 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | ドリルビット カーバイド 0.010インチ(0.25mm) |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Bantam Tools | |
シリーズ | - | |
梱包形態 | バルク | |
部品状況 | アクティブ | |
タイプ | エンドミル、フラット | |
直径 - ビット | 0.010インチ(0.25mm) | |
材料 | カーバイド |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥6,873.00000 | ¥6,873 |
| 5 | ¥6,035.80000 | ¥30,179 |
| 10 | ¥5,736.80000 | ¥57,368 |
| 25 | ¥5,389.08000 | ¥134,727 |
| 50 | ¥5,157.58000 | ¥257,879 |
| 100 | ¥4,950.09000 | ¥495,009 |
| 250 | ¥4,708.21600 | ¥1,177,054 |
| 単価(消費税抜き): | ¥6,873.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥7,560.30000 |


