
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
ADTSMW64NVTR | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 679-2310-2-ND - テープ&リール(TR) 679-2310-1-ND - カット テープ(CT) 679-2310-6-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | ADTSMW64NVTR |
商品概要 | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V |
メーカーの標準リードタイム | 22 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | タクタイルスイッチ SPST-NO 上部作動式 面実装 |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | ADTSMW64NVTR モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | ||
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
回路 | SPST-NO | |
スイッチ機能 | オフ-モメンタリ | |
コンタクト定格 @ 電圧 | 0.05A @ 12VDC | |
アクチュエータタイプ | 標準 | |
取り付けタイプ | ||
PCBからのアクチュエータ高さ、垂直 | 4.50mm | |
アクチュエータ長、直角 | - | |
アクチュエータ方向 | 上部作動式 | |
終端スタイル | ガルウィング | |
外形 | 6.30mm x 6.20mm | |
照光 | 照明なし | |
照光タイプ、色 | - | |
照光電圧(公称) | - | |
作動力 | 180gf | |
防塵防水 | - | |
特長 | 洗浄可 | |
動作温度 | -25°C~70°C | |
アクチュエータ材料 | ポリアミド(PA)、ナイロン | |
スイッチ行程 | 0.45mm | |
機械的寿命 | - | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥136.00000 | ¥136 |
| 10 | ¥116.40000 | ¥1,164 |
| 25 | ¥108.36000 | ¥2,709 |
| 100 | ¥96.63000 | ¥9,663 |
| 250 | ¥89.50800 | ¥22,377 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 900 | ¥80.64444 | ¥72,580 |
| 1,800 | ¥76.43667 | ¥137,586 |
| 2,700 | ¥74.17074 | ¥200,261 |
| 4,500 | ¥71.52022 | ¥321,841 |
| 6,300 | ¥69.89603 | ¥440,345 |
| 9,000 | ¥68.27711 | ¥614,494 |
| 22,500 | ¥64.57942 | ¥1,453,037 |
| 単価(消費税抜き): | ¥136.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥149.60000 |


