
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。

LTC2975IUP#PBF | |
---|---|
DigiKey製品番号 | 505-LTC2975IUP#PBF-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | LTC2975IUP#PBF |
商品概要 | IC PMBUS PWR MNGR 4-CH 64QFN |
メーカーの標準リードタイム | 10 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 電源コントローラ 電源コントローラ/モニタ 64-QFN(9x9) |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | LTC2975IUP#PBF モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Analog Devices Inc. | |
シリーズ | - | |
梱包形態 | チューブ | |
部品状況 | アクティブ | |
DigiKeyプログラマブル | 未検証 | |
用途 | 電源コントローラ/モニタ | |
電圧 - 入力 | 4.5V~15V | |
電圧 - 供給 | 4.5V~15V | |
電流 - 供給 | 10 mA | |
動作温度 | -40°C~105°C | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | 64-WFQFN露出パッド | |
サプライヤデバイスパッケージ | 64-QFN(9x9) | |
ベース品番 |
数量 | 単価 | 請求価格 |
---|---|---|
1 | ¥4,229.00000 | ¥4,229 |
10 | ¥3,059.60000 | ¥30,596 |
40 | ¥2,634.32500 | ¥105,373 |
単価(消費税抜き): | ¥4,229.00000 |
---|---|
単価(消費税込み): | ¥4,651.90000 |