
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。


LTC1968CMS8#TRPBF | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | LTC1968CMS8#TRPBFTR-ND - テープ&リール(TR) LTC1968CMS8#TRPBFCT-ND - カット テープ(CT) LTC1968CMS8#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | LTC1968CMS8#TRPBF |
商品概要 | IC RMS TO DC CONVERTER 8MSOP |
メーカーの標準リードタイム | 10 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | RMS~DCコンバータ 8-MSOP |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | LTC1968CMS8#TRPBF モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Analog Devices Inc. | |
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
電流 - 供給 | 2.3 mA | |
電圧 - 供給 | 5V | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | 8-TSSOP、8-MSOP(幅0.118インチ、3.00mm) | |
サプライヤデバイスパッケージ | 8-MSOP | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥2,083.00000 | ¥2,083 |
| 10 | ¥1,438.30000 | ¥14,383 |
| 25 | ¥1,270.16000 | ¥31,754 |
| 100 | ¥1,079.98000 | ¥107,998 |
| 250 | ¥1,042.01600 | ¥260,504 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 2,500 | ¥1,042.01240 | ¥2,605,031 |
| 単価(消費税抜き): | ¥2,083.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥2,291.30000 |









